20230623梅州城区E层(E-Skip)FMDX记录


接收地1:梅州梅江区金山街道碧桂园社区与城北镇古洲村交界处
时间段1:08:19-08:40
76.8/78.8具体未知
78.0 冲绳县 FM那霸 JOZZ0AQ-FM 冲绳县岛尻郡南风原町新川冲绳塔 0.02kW 1186.9KM
80.1 冲绳县 ROK冲绳电台 JOXR 冲绳县名护市多野岳 0.1kW 1224KM
82.6 冲绳县 RBC琉球放送 iRadio JORR 冲绳县名护市多野岳 0.1kW 1224KM

时间段2:12:52-17:20
77.0 福冈县 Cross FM JORV-FM 福冈县北九州市八幡东区皿仓山 0.25kW 1772.9KM
77.4 熊本县 FM熊本 JOSU-FM 熊本县熊本市西区金峰山 1kW 1700KM
78.2 广岛县 HFM广岛FM放送 JOGU-FM 广岛县广岛市南区黄金山 1kW 1935.7KM
78.7 福冈县 Cross FM JORV-FM 福冈县福冈市早良区福冈塔 3kW 1723KM
79.3 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛第一广播 JOHG 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
79.4 岛根县 NHK松江第一广播 JOTK 岛根县隐岐郡横尾山 0.1KW 2105.7KM
79.5 长崎县 FM长崎 JOHU-FM 长崎县长崎市稻佐山 1kW 1633.6KM
79.7 佐贺县 FM佐贺 JONV-FM 佐贺县鸟栖市九千部山 0.02kW 1719.7KM
79.8 鹿儿岛县 FM鹿儿岛 JOOV-FM 鹿儿岛县鹿儿岛市紫原 1kW 1627KM
80.0 福冈县 FM福冈 JODU-FM 福冈县北九州市八幡东区皿仓山 0.25kW 1772.9KM
80.3 长崎县 FM长崎 JOHU-FM 长崎县佐世保市乌帽子岳 0.3kW 1650.6KM
80.7 福冈县 FM福冈 JODU-FM 福冈县福冈市中央区鸿巢山 3kW 1724.2KM
82.3 鹿儿岛县 MBC南日本放送 JOCF 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
84.4 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛FM广播 JOHG-FM 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
84.5 长崎县 NHK长崎FM JOAG-FM 长崎县长崎市稻佐山 0.5kW 1633.6KM
84.8 福冈县 NHK福冈FM JOLK-FM 福冈县福冈市早良区福冈塔 3kW 1723KM
85.8 鸟取县 NHK鸟取FM JOLG-FM 鸟取县东伯郡钵伏山 0.5kW 2112KM
86.6 岛根县 FM山阴 JOVU-FM 岛根县滨田市大麻山 1kW 1925KM
87.1 岛根县 BSS山阴放送 JOHF 岛根县松江市枕木山 0.5kW 2053KM
88.0 山西省 山西交通广播 (全山西省同频覆盖)
89.8 内蒙古鄂尔多斯 鄂尔多斯汉语综合广播 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇后大梁 1kW 1819.6KM
91.9 山东济南 山东广播电视台乡村广播 山东省济南市历下区经十路燕子山 1kW 1371.6KM
92.4 内蒙古包头 中央人民广播电台民族之声 内蒙古自治区包头市固阳县兴顺西镇哈达合少村长条山 1kW 1955KM
95.6 内蒙古鄂尔多斯 鄂尔多斯蒙语综合广播 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇后大梁 1kW 1819.6KM
95.9 首尔都市圈 MBC首尔标准FM HLKV-SFM 京畿道果川市中央洞山 10kW 1785KM
96.2 内蒙古包头 内蒙古广播电视台评书曲艺广播 内蒙古自治区包头市九原区民族东路南段中心台 1kW 1904.3KM
97.3 首尔都市圈 KBS首尔第一广播 HLKA-SFM 京畿道果川市中央洞山 10kW 1785KM
97.5 山东济南 山东广播电视台文艺广播 山东省济南市历下区经十路燕子山 1kW 1371.6KM
99.2 河北石家庄 河北交通广播 河北省石家庄市鹿泉区封龙山 10kW 1517KM
99.3 河北承德 河北交通广播 河北省承德市兴隆县雾灵山镇眼石村雾灵山 10kW 1813.2KM
99.6 京津冀地区 中国交通广播 (多点覆盖)

接收地3:梅州梅县区程江镇横岗村冰坑
时间段3:18:35-18:48
88.3 贵州省 中国交通广播贵州版(全贵州省同频覆盖)
97.1 贵州黔南 中国之声 贵州省黔南州都匀市广惠街道东北路127号 1kW 889.1KM
99.4 贵州黔南 贵州旅游广播 贵州省黔南州都匀市广惠街道东北路127号 0.3kW 889.1KM

时间段4:19:28-20:00
88.1 越南?
91.0 越南胡志明? VOV胡志明交通广播 胡志明市旭门县 5kW 1802.7KM
91.0 云南曲靖 曲靖交通文艺广播 云南省曲靖市麒麟区玉带路南江花园旁691台 1kW 1248.8KM
91.8 云南昆明 云南交通广播 云南省昆明市西山区太华山 3kW? 1364.4KM
92.3 越南?
94.0 越南胡志明? VOV-1 胡志明市旭门县 10kW 1802.7KM
103.5 越南?

声明:lpxx50117的自留地|版权所有,违者必究|如未注明,均为原创|本网站采用BY-NC-SA协议进行授权

转载:转载请注明原文链接 - 20230623梅州城区E层(E-Skip)FMDX记录


BCLer/Android玩机/公共交通/电视文化/原,什么都会大部分都不精通(包括原)