20230528上午梅州城区E层(E-Skip)FMDX记录


接收地:梅州梅江区金山街道碧桂园社区与城北镇古洲村交界处
时间段:2023年5月28日 上午7:40-12:00
69.0 浙江杭州 杭州老朋友广播(调频中继) 浙江省杭州市上城区之江路888号杭州电视台 ?kW 770KM
76.6 鹿儿岛县 FM鹿儿岛 JOOV-FM 鹿儿岛县枕崎市蔵多山 0.13kW 1596KM
77.0 福冈县 Cross FM JORV-FM 福冈县北九州市八幡东区皿仓山 0.25kW 1772.9KM
77.4 熊本县 FM熊本 JOSU-FM 熊本县熊本市西区金峰山 1kW 1700KM
78.2 广岛县 HFM广岛FM放送 JOGU-FM 广岛县广岛市南区黄金山 1kW 1935.7KM
78.4 熊本县 FM熊本 JOSU-FM 熊本县天草市御所浦町 0.1kW 1649.8KM
78.7 福冈县 Cross FM JORV-FM 福冈县福冈市早良区福冈塔 3kW 1723KM
79.3 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛第一广播 JOHG 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
79.5 长崎县 FM长崎 JOHU-FM 长崎县长崎市稻佐山 1kW 1633.6KM
79.7 佐贺县 FM佐贺 JONV-FM 佐贺县鸟栖市九千部山 0.02kW 1719.7KM
79.8 鹿儿岛县 FM鹿儿岛 JOOV-FM 鹿儿岛县鹿儿岛市紫原 1kW 1627KM
80.0 福冈县 FM福冈 JODU-FM 福冈县北九州市八幡东区皿仓山 0.25kW 1772.9KM
80.3 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛第一广播 JOHG 鹿儿岛县大岛郡喜界町百之台 0.1kW 1451.5KM
80.3 长崎县 FM长崎 JOHU-FM 长崎县佐世保市乌帽子岳 0.3kW 1650.6KM
80.7 福冈县 FM福冈 JODU-FM 福冈县福冈市中央区鸿巢山 3kW 1724.2KM
81.6 佐贺县 NHK佐贺FM JOSP-FM 佐贺县唐津市八幡岳 0.5kW 1679KM
82.7 福冈县 Love FM JOFW-FM 福冈县北九州市八幡东区皿仓山 0.25kW 1772.9KM
83.2 宫崎县 FM宫崎 JOMU-FM 宫崎县宫崎市鳄塚山 1kW 1700KM
83.7 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛FM JOHG-FM 鹿儿岛县萨摩町紫尾山 0.1kW 1633.5KM
84.4 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛FM JOHG-FM 鹿儿岛县西之表市廻峰山 1kW 1623.7KM
84.5 长崎县 NHK长崎FM JOAG-FM 长崎县长崎市稻佐山 0.5kW 1633.6KM
84.8 福冈县 NHK福冈FM JOLK-FM 福冈县福冈市早良区福冈塔 3kW 1723KM
85.4 熊本县 NHK熊本FM JOGK-FM 熊本县熊本市西区金峰山 1kW 1700KM
85.6 鹿儿岛县 NHK鹿儿岛FM JOHG-FM 鹿儿岛县鹿儿岛市城山 1kW 1629.3KM
85.7 福冈县 NHK北九州FM JOSK-FM 福冈县北九州市八幡东区皿仓山 0.25kW 1772.9KM
86.0 香川县 NHK高松FM JOHP-FM 香川县高松市五色台 1kW 2051.8KM
86.2 宫崎县 NHK宫崎FM JOMG-FM 宫崎县宫崎市鳄塚山 0.5kW 1700KM
86.7 鹿儿岛县 MBC南日本放送 JOCF 鹿儿岛县始良市平松 0.1kW 1637.8KM
87.1 岛根县 BSS山阴放送 JOHF 岛根县松江市枕木山 0.5kW 2053KM
89.9 上海 上海长三角之声 上海市浦东新区陆家嘴世纪大道1号 3kW 932.5KM
90.1 全北地区 JTV Magic FM HLDQ-FM 全罗北道金堤市茂岳山 5kW 1647KM
90.4 宫崎县 MRT宫崎放送 JONF 宫崎县宫崎市鳄塚山 1kW 1700KM
90.4 浙江宁波 宁波老少广播 浙江省宁波市奉化区商量岗 1kW 783.5KM
90.5 光州广域市 KBS光州第一广播 HLKH-SFM 光州广域市东区龙渊洞山 5kW 1592KM
90.6 长崎县 NBC长崎放送 JOUR 长崎县佐世保市乌帽子岳 0.3kW 1650.6KM
91.7 庆尚南道 KBS昌原第一广播 HLAI-SFM 庆尚南道昌原市城山区千善洞山 5kW 1710.6KM
91.8 浙江杭州 杭州交通广播 浙江省杭州市上城区之江路888号杭州电视台 10kW 770KM
91.9 首尔都市圈 MBC首尔FM4U HLKV-FM 京畿道果川市中央洞山 10kW 1785KM
92.0 浙江宁波 宁波综合广播 浙江省宁波市奉化区商量岗 3kW 783.5KM
92.2 浙江嘉兴 嘉兴交通广播 浙江省嘉兴市南湖区禾兴北路50号 3kW 849.1KM
92.3 蔚山广域市 UBC Green FM HLDP-FM 蔚山广域市北区花峰洞 3kW 1786.8KM
92.5 大田广域市 MBC大田标准FM HLCQ-SFM 大田广域市东区世川洞 3kW 1717.8KM
93.3 大分县 OBS大分放送 JOGF 大分县大分市横江山 1kW 1805.3KM
93.7 鹿儿岛县 MBC南日本放送 JOCF 鹿儿岛县萨摩町紫尾山 0.25kW 1633.5KM
93.9 浙江宁波 宁波交通广播 浙江省宁波市奉化区商量岗 1kW 783.5KM
93.9 光州广域市 MBC光州标准FM HLCN-SFM 光州广域市北区金谷洞山 5kW 1594KM
94.0 山东青岛 城阳区融媒体中心(爱车940) 山东省青岛市城阳区夏庄街道丹山顶 ?kW 1385KM
94.3 全北地区 MBC全州标准FM HLCX-SFM 全罗北道金堤市茂岳山 4kW 1647KM
94.4 山东青岛? 山东交通广播 (无匹配数据,但是同时间有青岛方向信号出现)
95.3 济州岛 KBS济州第一广播 HLKS-SFM 济州特别自治道西归浦市西洪洞 3kW 1418KM
95.5 光州广域市 KBS光州HappyFM HLAA-SFM 光州广域市东区龙渊洞山 5kW 1592KM
95.5 上海 中国交通广播长三角频率 上海市浦东新区陆家嘴世纪大道1号 10kW 932.5KM
95.9 首尔都市圈 MBC首尔标准FM HLKV-SFM 京畿道果川市中央洞山 10kW 1785KM
96.0 山东青岛? 山东经济广播 山东省青岛市市南区京山路26号 3kW 1366.4KM
97.3 首尔都市圈 KBS首尔第一广播 HLKA-SFM 京畿道果川市中央洞山 10kW 1785KM
98.0 山东淄博 中央人民广播电台经济之声 淄博市张店区南定镇西山路17号 1kW 1394KM
99.1 辽宁大连 大连都市广播 辽宁省大连市中山区绿山巷99号 1kW 1701.5KM
100.0 山东淄博 淄博交通音乐广播 淄博市张店区南定镇西山路17号 1kW 1394KM
101.1 江苏南京 江苏交通广播 江苏省南京市浦口区黄山岭路90号老鹰山 10kW 898KM
103.5 首尔都市圈 SBS Love FM HLSQ-SFM 京畿道果川市中央洞山 10kW 1785KM
106.9 首尔都市圈 FEBC首尔FM HLKX-SFM 京畿道果川市中央洞山 5kW 1785KM
106.9 江苏南京 南京新闻广播 江苏省南京市浦口区黄山岭路90号老鹰山 3kW 898KM

声明:lpxx50117的自留地|版权所有,违者必究|如未注明,均为原创|本网站采用BY-NC-SA协议进行授权

转载:转载请注明原文链接 - 20230528上午梅州城区E层(E-Skip)FMDX记录


BCLer/Android玩机/公共交通/电视文化/原,什么都会大部分都不精通(包括原)